GJ SH № | Route | District | Total length |
GJ SH 1 | Bagodara-Dhandhuka–Ranpur–Jasdan–Gondal | Ahmedabad,Bhavnagar,Rajkot | 0186.67 km |
GJ SH 2 | Ahmedabad-Kathalal-Lasundra-Balasinor–Lunawada–Santrampur–Zalod | Ahmedabad,Kheda,Panchmahal,Dahod | 0116.52 km |
GJ SH 2A | Santrampur-Kadana-Dungarpur Road | Panchmahal | 0035.17 km |
GJ SH 3 | Ahmedabad-Mehmdavad-Nadiad | Ahmedabad,Kheda | 0032.40 km |
GJ SH 4 | Ahmedabad–Sarkhej–Dholka-Simaj-Vataman | Ahmedabad | 0045.80 km |
GJ SH 5 | Umbergaon-Vapi-Dharampur-Vansda-Buhari(Valod)-Netrang-Rajpipla–Bodeli-
| Valsad,Navsari, Tapi,Narmada,Bharuch,
| 0332.20 km |
GJ SH 5A | Pavagadh Hill Road | Panchmahal | 0005.20 km |
GJ SH 5B | Godhra Link Road | Panchmahal | 0007.31 km |
GJ SH 6 | Lakhpat-Koteshwar-Narayan Sarovar-Kothara-Mandvi–Gandhidham-Jodia-Jamnagar–Khambhalia–Dwarka–Una–Mahuva-
| Kutchh,Jamnagar,Porbandar,Bhavnagar,
| 1214.32 km |
GJ SH 7 | Maliya-Halvad–Dhrangadhra–Viramgam-Sitapur-Becharaji–Chanasma–Patan | Kutchh,Surendranagar,Ahmedabad,Patan | 0043.60 km |
GJ SH 8 | Bagodra-Vataman–Tarapur–Dharmaj–Borsad–Vasad | Ahmedabad,Anand | 0101.76 km |
GJ SH 9 | Waghai–Saputara | Dang | 0052.00 km |
GJ SH 10 | Harij–Patan-Siddhpur-Kheralu-Sipor-Valasana-Idar-Dholvani-Vijaynagar to Rajasthan Border | Patan,Mahesana,Sabarkantha | 0112.32 km |
GJ SH 11 | Borsad-Umeta-Singhrot-Gotri-Vadodara–Dabhoi–Bodeli–Chhota Udaipur up to State Border to Alirajpur in MP | Anand,Vadodara | 0148.20 km |
GJ SH 12 | Nadiad-Lingada-Umreth–Dakor-Thasara-Godhra-Kathwada up to State Border to Jhabua in MP | Kheda, Anand,Vadodara,Panchmahal,Dahod | 0058.75 km |
GJ SH 13 | Ankleshwar-Valia-Netrang-Dediapada-Sagbara up to State Border to Akkalkuva in Maharashtra | Bharuch,Narmada | 0108.40 km |
GJ SH 14 | Waghai–Ahwa-Chinchali-Babulghat | Dang | 0070.40 km |
GJ SH 15 | Bilimora–Chikhli–Vansda–Waghai | Navsari, Dang | 0055.00 km |
GJ SH 16 | Bagodara-Dholka-Rasikpura-Khambhat | Ahmedabad,Kheda, Anand | 0108.20 km |
GJ SH 17 | Ahmedabad–Sarkhej–Sanand–TATA Nano Factory atCharodi–Viramgam–Wadhwan-Muli-Chotila | Ahmedabad,Surendranagar,Rajkot | 0058.60 km |
GJ SH 18 | Viramgam-Mandal-Dasada-Panchasar-Sami-Harij–Radhanpur | Ahmedabad,Patan | 0079.40 km |
GJ SH 19 | Surendranagar–Patdi-Dasada-Becharaji–Mehsana | Surendranagar,Mehsana | 0106.00 km |
GJ SH 20 | Dhrangadhra–Dudhrej–Surendranagar–Limbdi–Dhandhuka | Surendranagar,Ahmedabad | 0099.60 km |
GJ SH 21 | Halvad-Sara-Muli-Sayala-Sudamada-Paliyad-Botad–Gadhada–Dhasa–Damnagar-Paravadi-Gariadhar-Jesar-Asarana-Dungar-Victor-Port Chanch | Surendranagar,Bhavnagar,Amreli | 0169.70 km |
GJ SH 22 | Halvad–Morvi-Tankara-Latipur-Dhrol-Jambuda | Surendranagar,Rajkot,Jamnagar | 0105.10 km |
GJ SH 23 | Rajkot-Kalawad-Khatiya-Lalpur-Khambhalia | Rajkot,Jamnagar | 0073.10 km |
GJ SH 24 | Rajkot–Morvi–Navalakhi | Rajkot,Jamnagar | 0125.32 km |
GJ SH 25 | Rajkot–Jamnagar–Vadinar-Jamnagar | 132 km [1] |
GJ SH 26 | Bedeshwar-Jamnagar-Kalawad-Jamkandorana-Dhoraji–Junagadh-Mendarada-Sasan-Talala-Veraval | Rajkot,Jamnagar,Junagadh | 0121.40 km |
GJ SH 27 | Jamnagar-Lalpur-Ranavav–NH8B–Bhanvad | Jamnagar,Porbandar | 0108.90 km |
GJ SH 28 | Khambhalia-Advana-Porbandar | Jamnagar,Porbandar | 0062.70 km |
GJ SH 29 | Limbdi-Vankvaya-Bhatiya-Kuranga | Surendranagar,Jamnagar | 0022.00 km |
GJ SH 30 | Junagadh-Khadia-Bilkha-Bagasara–Amreli | Junagadh,Amreli | 0076.30 km |
GJ SH 31 | Chorvad-Holiday Camp-Gadu-Keshod–Vanthali–Junagadh-Jetpur-Devda-Vasavad-Babra-Bhadeli-Gadhada-Umrali-Songadh-Palitana–Talaja | Rajkot,Junagadh,Amreli,Bhavnagar | 0298.35 km |
GJ SH 31A | Porbandar–Rajkot–Bamanbore Road Passing Through Jetpur City Limit | Rajkot,Porbandar | 0008.05 km |
GJ SH 32
|
ટિપ્પણીઓ નથી:
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો